今天是

2018 年 纪 特 邮 票 发 行 计 划

    2018-01-31
2018         
序号 邮票名称 类别 枚数 发行日期 面值 备注
1 戊戌年  T 2 0105 1.20元、1.20元 另发行小本票,售价12元
2 拜年 T 1 0110 1.20元  
3 中国剪纸(一) T 4 0124 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
4 元宵节 T 3 0302 1.20元、1.20元、1.50元  
5 中华人民共和国第十三届全国人民代表大会 J 1 0305 1.20元  
6 海棠花 T 4 0325 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
7 中央美术学院建校一百周年 J 1 0401 1.20元  
8 中国古典文学名著——《红楼梦》(三) T 4+1 0422 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、6元  
9 马克思诞生二百周年 J 2 0505 1.20元、1.20元  
10 当代美术作品(二) T 3 0511 1.20元、1.20元、1.50元  
11 丝绸之路文物(一) T 4 0519 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
12 全国助残日 J 1 0520 1.20元  
13 中国古代科学家及著作(一) J 4 0526 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
14 喀什风光 T 4 0609 0.80元、1.20元、1.20元、1.20元  
15 屈原 T 2+1 0618 1.20元、1.20元、6元  
16 清正廉洁(一) T 4 0624 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
17 水果(三) T 4 0714 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元  
18 近代民族英雄 J 5 0729 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元  
19 四景山水图 T 4 0804 0.80元、0.80元、1.20元、1.20元 另发行小全张,售价6元
20 二十四节气(三) T 6 0807 1.20元、1.20元、1.20元
1.20元、1.20元、1.20元
 
21 大雁 T 1 0817 1.20元  
22 长江经济带 T 6 0826 1.20元、1.20元、1.20元
1.20元、1.50元、1.50元
另发行小全张,售价11.70元
23 诗经 T 6 0908 0.80元、1.20元、1.20元
1.20元、1.50元、3元
 
24 月圆中秋 T 1 0915 1.20元  
25 宁夏回族自治区成立六十周年 J 3 0923 1.20元、1.20元、1.20元  
26 名称待定 T 2 待定 1.20元、1.20元 与西班牙
联合发行
27 国际老年人日 J 1 1001 1.20元  
28 广西壮族自治区成立六十周年 J 3 1018 1.20元、1.20元、1.20元  
29 两岸“三通”十周年 J 1 1215 1.20元  
30 改革开放四十周年 J 2+1 1218 1.20元、1.20元、6元  
31 港珠澳大桥通车纪念(暂定) J 3 待定 1.20元、1.50元、1.50元  
32 城市主题公园 T 2 待定 1.20元、1.20元 与俄罗斯
联合发行
总计   94+3   总面值
134元
总售价
163.70元
相关新闻
中华人民共和国国家邮政局 版权所有      备案序号:京ICP备08008301号
主办单位:中华人民共和国国家邮政局
State Post Bureau of The People's Republic of China